반응형
보건의료노조가 4월 24일부터 한 달 동안 전국 총 113개 의료기관을 대상으로 의료현장 실태를 조사해 6월 18일 공개한 의사 연봉 정리표.
구분 | 지역 | 의료기관 | 연봉 | 비고 |
의사 1인당 평균 연봉 수준 |
영남 | ○○병원 | 4억원 | 특수목적공공병원 |
경기 | ○○의료원 | 3억 9000만원 | 지방의료원 | |
호남 | ○○병원 | 3억 9000만원 | 재활병원 | |
호남 | ○○의료원 | 3억 8330만원 | 지방의료원 | |
영남 | ○○병원 | 3억 8000만원 | 특수목적공공병원 | |
영남 | ○○병원 | 3억 8000만원 | 민간중소병원 | |
경기 | ○○의료원 | 3억 1000만원 | 지방의료원 | |
영남 | ○○병원 | 3억 222만원 | 특수목적공공병원 | |
의사 최고 연봉 | 영남 | ○○병원 | 6억원 | 특수목적공공병원 |
충청 | ○○의료원 | 5억 9478만원 | 지방의료원 | |
경기 | ○○의료원 | 5억 3200만원 | 지방의료원 | |
인천 | ○○병원 | 5억원 | 민간중소병원 | |
경기 | ○○의료원 | 4억 8200만원 | 지방의료원 | |
강원 | ○○의료원 | 4억 3333만원 | 지방의료원 | |
영남 | ○○의학원 | 4억 1776만원 | 특수목적공공병원 | |
충청 | ○○의료원 | 4억 1545만원 | 지방의료원 | |
영남 | ○○병원 | 4억 1360만원 | 특수목적공공병원 | |
영남 | ○○병원 | 4억 146만원 | 국립대병원 | |
부산 | ○○병원 | 4억원 | 사립대병원 |
국립대병원, 사립대병원
구분 | 지역 | 의료기관 | 연봉 | 비고 |
의사 1인당 평균 연봉 수준 |
영남 | ○○병원 | 2억 212만원 | 국립대병원 |
강원 | ○○병원 | 2억원 | 사립대병원 | |
서울 | ○○병원 | 1억 7300만원 | 사립대병원 | |
영남 | ○○병원 | 1억 7000만원 | 사립대병원 | |
서울 | ○○병원 | 1억 6164만원 | 사립대병원 | |
서울 | ○○병원 | 1억 6034만원 | 사립대병원 | |
의사 최고 연봉 | 영남 | ○○병원 | 4억 146만원 | 국립대병원 |
경기 | ○○병원 | 4억원 | 사립대병원 | |
영남 | ○○병원 | 4억원 | 사립대병원 | |
충청 | ○○병원 | 3억 5천만원 | 사립대병원 |
반응형