반응형
**3줄 정리
1. 새로운 13인치 모델 추가
2. 성능 50% 향상, 칩셋 M1→M2
3. 128GB 가격이 5세대 64GB보다 싸다, 3만 원 저렴
구분 | 아이패드 에어 5세대 | 아이패드 에어 6세대 |
발표일 | 2022년 3월 8일 | 2024년 5월 7일 |
크기 | 11인치, 17.85x24.76x0.61㎝, 461g | 11인치, 17.85x24.76x0.61㎝, 462g (13인치 617g) |
카메라 | 전면 1,200만 화소 후면 1,200만 화소 위상차 검출 AF |
전면 1200만 화소 후면 1,200만 화소 위상차 검출 AF |
프로세서 | Apple M1 APL1102 SoC | Apple M2 APL1109 SoC |
메모리 | 8GB LPDDR4X SDRAM, 64/256GB NVMe 규격 내장 메모리 | 28GB, 256GB, 512GB, 1TB NVMe 규격 내장 메모리 |
디스플레이 | 10.9인치 4.3:3 비율 2360x1640 Liquid Retina 디스플레이 (264 ppi) | 10.9인치 비율 2360x1640 Liquid Retina XDR 디스플레이 (264 ppi) |
배터리 | 내장형 Li-Polymer 7538 mAh (28.93 Wh / 3.8 V) | 내장형 Li-Polymer 00,000 mAh (28.93 Wh / 0.00 V) |
색상 | 스페이스 그레이, 스타라이트, 핑크, 퍼플, 블루 | 블루, 퍼플, 스타라이트, 스페이스 그레이 |
근접 통신 | Wi-Fi 6, 블루투스 5.0+LE | Wi-Fi 6E, 블루투스 5.3 |
운영 체제 | iPadOS 15 → 16 → 17 | iPadOS 17.4.1 |
단자 정보 | USB Type-C x 1 Smart Connector x 1 Apple Magnetic Connector x 1 |
USB Type-C x 1 Smart Connector x 1 Apple Magnetic Connector x 1 |
생체 인식 | Touch ID - 에어리어 방식 별도 센서 상단버튼 탑재 | Touch ID - 에어리어 방식 별도 센서 상단버튼 탑재 |
가격 | 92만 9,000원 (64GB, 와이파이) | 89만 9,000원 (128GB, 와이파이) |
반응형