반응형
나들이 계절을 맞아 정부가 전국 각지 문화축제 현장의 먹거리 가격 정보를 제공하고 있습니다. 지난해에도 전국 문화관광축제 86개 중 86%의 먹거리 정보를 제공했는데 올해는 그 대상이 확대될 수 있다고 합니다.
전국의 문화축제 일정과 먹거리 및 가격 정보를 알 수 있는 방법은 다음과 같습니다.
①여행 정보 제공 사이트인 대한민국 구석구석(korean.visitkorea.or.kr)으로 들어갑니다.
②홈페이지 상단 가로 메뉴 부분에 커서를 대면 나오는 아이템 중 오른쪽 열에서 '축제'를 클릭합니다.
③축제 페이지 상단 메뉴 중 제일 왼쪽의 '문화관광축제'를 선택합니다.
④이어 나오는 페이지에서 전국의 다양한 축제 현황을 파악할 수 있고 해당 축제 홈페이지로 이동도 가능합니다. 축제 사진에 '축제 먹거리 알리오'라는 표시가 있는 경우 클릭 하면 먹거리 가격 정보도 볼 수 있습니다.
5월 전국 축제와 대표 먹거리 및 가격
축제명 | 개최 기간 | 대표 먹거리 |
함평 나비대축제 | 4.26.~5.6. | 낙지비빔밥 15,000원(1인분) |
비빔밥 10,000원(1인분) | ||
해물파전 10,000원(1접시) | ||
문경 찻사발축제 | 4.27.~5.6. | 냉모밀 10,000원(500g) |
산채비빔밥 10,000원(1인분) | ||
보성 다향대축제 | 5.3.~5.7. | 키조개무침 20,000원(700~800g) |
제육볶음 12,000원(500g) | ||
연천 구석기축제 | 5.3.~5.6. | 치킨 21,000원(6pcs) |
연어롤 11,000원(8pcs) | ||
새우롤11,000원(8pcs) | ||
울산 옹기축제 | 5.4.~5.6. | 소고기국밥 8,000원(600g) |
비빔밥 8,000원(400g) | ||
해물부추전 8,000원(500g) | ||
대구 약령시한방문화축제 | 5.8.~5.12. | 한방수육 20,000원(400g) |
부추전 5,000원(400g) | ||
순대 5,000원(500g) | ||
광안리 어방축제 | 5.10.~5.12. | 계란말이 8,000원(250g) |
떡볶이 5,000원(250g) | ||
순대 5,000원(250g) | ||
하동 야생차문화축제* | 5.11.~5.14. | (특화 메뉴)녹차한끼, 토핑 유부초밥 5,000원(250g) |
컵과일 2,000(400g) | ||
매실 슬러시 1,000(300g) | ||
담양 대나무축제* | 5.15.~5.20. | 삼합 40,000원(400g) |
(특화 메뉴)죽순회무침 20,000원(300g) | ||
(특화 메뉴)죽순부추전 15,000원(250g) | ||
밀양 아리랑대축제 | 5.23.~5.26. | 돼지수육 15,000원(1접시) |
돼지국밥 9,000원(1인분) | ||
곡성 세계장미축제 | 5.17.~5.26. | 낙지비빔밥 10,000원(1인분) |
돈까스 정식 12,000원(1인분) | ||
막국수 10,000원(1인분) | ||
음성 품바축제 | 5.22.~5.26. | 먹거리 메뉴 구성 중 |
화성 뱃놀이축제 | 5.31.~6.2. | 치킨 21,000원(1마리) |
돼지두루치기 12,000원(1인분) | ||
회덮밥 10,000원(1그릇) | ||
포항 국제불빛축제 | 5.31.~6.2. | 옥류관 냉면 10,000원(1그릇) |
떡볶이 4,000원(300g) | ||
앙금빵 2,000원(1개) | ||
춘천 마임축제* | 5.26.~6.2. | 해물파전 10,000원(1접시) |
난장 막걸리 10,000원(500ml) | ||
(특화 메뉴)마임 맥주 9,000원(355ml) |
※ 대표 먹거리 정보(메뉴, 가격, 양)는 현지 사정 상 변동될 수 있음
반응형